病院概要
設備概要
所在地 | 兵庫県加古川市尾上町口里790-66 |
---|---|
電話 | (079)456-2252(代表) |
FAX | (079)456-2258 |
名称 | 医療法人社団せいわ会 たずみ病院 |
病床数 | 96床(一般49床・療養47床) |
開設者 | 医療法人社団せいわ会(昭和52年4月16日) |
診療科 | 内科 ・ 消化器内科 ・ 循環器内科 ・ 呼吸器内科 ・ 人工透析内科 ・ 外科 ・ 消化器外科 ・ 脳神経外科 ・ 整形外科 ・麻酔科・ リハビリテーション科 |
告示・指定 | 救急・労災・生保・東播二次救急病院群輪番 |
各種届出事項 |
1.基本診察料の施設基準 ・急性期一般入院基本料「4」
2.特掲診察料の施設基準・療養病棟入院基本料「1」 ・療養病棟療養環境加算「1」 ・救急医療管理加算 ・看護補助加算 ・栄養管理実施加算 ・麻酔管理料(1) ・薬剤管理指導
3.入院時食事療養の基準・CT撮影(16列以上) ・MRI撮影(1.5テスラ以上) ・運動器リハビリテーション(Ⅰ) ・脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ) ・医科点数表第2章第10部節手術の通則5及び6に掲げる手術 ・がん性疼痛緩和指導管理料
・入院時食事療養(I)
|
施設 | 敷地面積 4,606.15m2 |
建築物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
延床面積 | 6,466.18m2 |
理事長 | 上木 通裕 |
顧問 | 小林 良平 |
院長 | 河村 貴 |
副院長 | 髙田 政文 |
事務部長 | 松本 恭明 |
看護代表者 | 松田 証子(看護部長) |
薬剤科長 | 中川 三智瑠 |
地域連携室長 | 寺岡 佳美 |
職員数 | 180名(うち非常勤52名) |
医療機器・設備 | 64列CTスキャナー ・ 1.5テスラMRI ・ 全身対応アンギオ装置(血管撮影装置) ファイバースコープ(胃、大腸、気管支)及び同滅菌洗浄装置 ・ 人工呼吸器 超音波診断装置 ・ 大動脈バルーンパンピング装置 ・ トレッドミル ・ ポリグラフ 人工腎臓装置(日機装)・ 腹腔鏡(手術用)・ 骨密度測定装置 ・ X線TV 理学療法機器 ・ 脳波計 ・ 全身低体温装置 ・ 生化学自動分析装置 ・ 全身麻酔器 ・ 血圧脈波検査装置 等 |
---|---|
健康診断 | 各種企業検診、 人間ドック(別掲) |
CT
MRI
デジタルアンギオ装置
血液浄化室
リハビリテーション室
病棟の訓練室
各階のご案内
【1階】受付・会計 事務 診察 能波・エコー 心電図 内視鏡X線透視 一般X線 CT MRI リハビリテーション 救急 地域連携
沿革
昭和47年9月 | 現在地において、たずみ病院を開設。 病床数47床 |
---|---|
昭和50年8月 | 附属棟を増築し、病床数61床となる。 |
昭和52年4月 |
医療法人せいわ会を設立し、法人組織となる。 |
昭和53年12月 | 増改築により、病床数70床、ICU6床となる。 |
昭和57年3月 | 増改築により、病床数122床、CTスキャナーその他の医療機器増設。 |
平成4年12月 | 病棟整備により病床数114床(うちICU8床)となる。 |
平成11年4月 | 一般病床54床、療養病床40床の合計94床となる。 |
平成16年10月 | 尾上町口里に病院移設用敷地購入。 |
平成23年10月 | 現病院の西方にて駐車場増設 |
平成24年2月 |
尾上町口里にて新病院開設 一般病床49床、療養病床45床、血液浄化部・地域連携室新設 4階に手術室(2室)、5階に透析フロア(最大30ベッド)を設置 1.5T MRI、64列CT、デジタル血管造影装置その他を新規設置 |
平成24年4月 | 増床により一般病床49床、療養病床47床の合計96床となる。 |
平成24年9月 | 「在宅介護支援センターたずみ」「たずみデイサービスセンター」開設 |
平成26年8月 | 「在宅介護支援センターたずみ」「たずみデイサービスセンター」廃止 |